| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | FLYROM |
| گواهی: | CE,ROHS,FCC |
| شماره مدل: | CCWDM-8CH |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
|---|---|
| قیمت: | Please send inquiry to sales@flyromtech.net |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی خنثی |
| زمان تحویل: | 3-7 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
| قابلیت ارائه: | 1000 عدد در ماه |
| 1270 نانومتر: | 1290nm | 1310 نانومتر: | 1330 نیوتن متر |
|---|---|---|---|
| 1350 نانومتر: | 1370 نانومتر | 1390 نانومتر: | 1410 نانومتر |
| 1430 نانومتر: | 1450 نانومتر | 1470 نانومتر: | 1490 نانومتر |
| 1510 نانومتر: | 1530 نانومتر | 1550 نانومتر: | 1570nm |
| 1590 نانومتر: | 1610 نانومتر |
![]()
کانال های CWDM 1X8 فضای آزاد
| ویژگی ها: |
از دست دادن ورودی کم |
| کاربردها: |
افزونه و رها کردن چندگانه نوری |
مشخصات عملکرد
| پارامتر | 4 Ch | 4+UPG | 8 Ch | 8+UPG1 | 8+UPG2 | |
| طول موج عملیاتی (nm) | ۱۲۶۰ تا ۱۶۲۰ | |||||
| طول موج کانال (nm) | 1270,1290....1590,1610یا 12711291....1591,1611 | |||||
| محدوده طول موج پورت UPG ((nm) | NA | TBD | NA | 1260 ~ 1360 | 1260 تا 1457 | |
| فاصله کانال ((nm) | 20 | |||||
| باند عبور کانال (nm) | CWL+/-6.5nm | |||||
| ضایعات ورودی ((dB) * | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| کانال ریپل (dB) | ≤0.3 | |||||
|
عایق بندی ((dB) |
مجاور | > 30 | ||||
| غیر مجاور | > 40 | |||||
| جداسازی UPG ((dB) | NA | > 15 | NA | > 15 | > 15 | |
| حالت قطبی شدن پراکندگی ((PS) | ≤0.2 | |||||
| از دست دادن وابسته به قطبی شدن ((dB) | ≤0.2 | |||||
| دستورالعمل ((دبی) | > 45 | |||||
| از دست دادن بازده ((dB) | > 45 | |||||
| حداکثر قدرت استفاده ((mW) | 500 | |||||
| دمای کار ((°C) | - 5 ~ + 70 | |||||
| دمای نگهداری ((°C) | -40 تا 85 | |||||
| نوع فیبر | G657A1 | |||||
| کانکتور | TBD | |||||
| ابعاد بسته بندی ((ملی متر) | L55 x W35 x H8 یا L44 x W25 x H6 | |||||
نوع 1:
![]()
نوع دوم:
![]()
اطلاعات سفارش
* مشخصات بالا برای دستگاه بدون کانکتور است.
| پیکربندی | کانال شماره | نوع دم خوک | طول فیبر | انحطاط(mm) | کانکتور |
|
CC=CCWDM |
40=4 کانال 41=4+UPG 80=8 کانال 81=8+UPG1 82=8+UPG2 ... |
0=250um 1=900um |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=دیگر |
1= L55 x W35 xH8 2=L44 × W25 × H6 |
0=هیچ 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=دیگر |