| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | FLYROM |
| گواهی: | CE,ROHS |
| شماره مدل: | CWDM-Filter-1XX0 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
|---|---|
| قیمت: | Please send inquiry to sales@flyromtech.net |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی خنثی |
| زمان تحویل: | 3-7 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
| قابلیت ارائه: | 10000 عدد در ماه |
| 1270 نانومتر: | 1290nm | 1310 نانومتر: | 1330 نیوتن متر |
|---|---|---|---|
| 1350 نانومتر: | 1370 نانومتر | 1390 نانومتر: | 1410 نانومتر |
| 1430 نانومتر: | 1450 نانومتر | 1470 نانومتر: | 1490 نانومتر |
| 1510 نانومتر: | 1530 نانومتر | 1550 نانومتر: | 1570nm |
| 1590 نانومتر: | 1610 نانومتر |
![]()
Features
Applications
Performance Specifications
| Parameter | Specification | ||
| Channel Wavelength (nm) | 1270-1610 | ||
| Center wavelength Accuracy (nm) | ±7.5 | ||
| Channel Spacing (nm) | 20 | ||
| Pass Channel Insertion Loss (dB) | ≤0.45 | ||
| Channel Ripple (dB) | <0.3 | ||
| Isolation (dB) | Pass Channel | >30 | |
| Reflect Channel | >15 | ||
| Insertion Loss Temperature Sensitivity (dB/℃) | <0.005 | ||
| Polarization Dependent Loss (dB) | <0.1 | ||
| Polarization Mode Dispersion | <0.1 | ||
| Directivity (dB) | >50 | ||
| Return Loss (dB) | >45 | ||
| Maximum Power Handling (mW) | 500 | ||
| Operating Temperature (℃) | -20~+85 | ||
| Storage Temperature (℃) | -40~+85 | ||
| Package dimension (mm) |
|
||
Above specification are for device without connector.
Order information
| Channel Spacing | Pass Channel | Fiber Type | Fiber Length | Connector |
| C=CWDM Gird | 27=1270nm …… 47=1470nm 49=1490nm …… 61=1610nm |
1=Bare fiber 2=900umLoose tube |
1=1m 2=2m |
0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC |