| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | FLYROM |
| گواهی: | CE, ROHS,CCC |
| شماره مدل: | FLY-1X2-SM |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
|---|---|
| قیمت: | Please inquiry jade@flyromtech.net |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی خنثی |
| زمان تحویل: | 5-7 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 10000000/ماه |
| حالت: | SM یا MM | مدل کنترل: | چفت شونده یا غیر چفت شونده |
|---|---|---|---|
| نوع ولتاژ: | 3 ولت یا 5 ولت | نوع فیبر: | 50/125 62.5/125 9/125 |
| قطر فیبر: | 250mm 900um 2.0mm 3.0mm | طول فیبر: | 1 متر 1.5 متر |
| رابط: | FC/APC FC/PC SC/APC SC/PC ST/PC LC/PC LC/APC سایرین | طول موج: | 850nm 1310nm 1490nm 1550nm 1625nm 1650nm 1310/1550nm دیگر |
سوئیچ نوری مکانیکی 1x2
| ویژگی ها | برنامه |
|
|
توضیحات:
این یک جزء غیرفعال است که برای سیستم OADM، OXC، سیستم مانیتور و تجربه استفاده می شود.
| مدل | FLY-1X2-SM | |
| طول موج عملیاتی | نانومتر |
1260 تا 1620 نانومتر طول موج: 1310 و 1550 نانومتر |
| از دست دادن درج | دسی بل | نوع: 0.5 حداکثر: 1.0 |
| ضرر برگشتی | دسی بل | SM≥50 |
| بحث متقابل | دسی بل | SM≥55 |
| PDL | دسی بل | ≤0.05 |
| WDL | دسی بل | ≤0.25 |
| TDL | دسی بل | ≤0.25 |
| تکرارپذیری | دسی بل | ≤±0.02 |
| ولتاژ | v |
3.0~5.0 (+-0.5) |
| عمر عملیاتی | زمان | ≥107 |
| زمان سوئیچ | اماس | ≤8 |
| کنترل قدرت | میلی وات | ≤500 |
| دمای عملیاتی | ℃ | -20+70 |
| دمای ذخیره سازی | ℃ | -40+85 |
| رنگ فیبر | P1 آبی P2 قرمز P3 مشکی | |
| اندازه | میلی متر | 27.0×12.6×8.0 |
| نوع فیبر | SM28E با لوله شل 0.5 ~ 1 متر 900um |
توجه: 1 در دمای عملیاتی و SOP. 2 به استثنای اتصال دهنده ها.
تعریف پین:
| تایپ کنید | تعریف پین | قدرت | نظارت بر وضعیت | ||||||
| FSW-1x2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | |
| بدون قفل | P1 - P2 | -- | -- | -- | -- | بستن | باز کنید | باز کنید | بستن |
| P1 - P3 | V+ | -- | -- | GND | باز کنید | بستن | بستن | باز کنید | |
| تایپ کنید | تعریف پین | قدرت | نظارت بر وضعیت | ||||||
| FSW-1x2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | |
| چفت کردن | P1 - P2 | -- | -- | GND | V+ | بستن | باز کنید | باز کنید | بستن |
| P1 - P2 | V+ | GND | -- | -- | باز کنید | بستن | بستن | باز کنید | |
| نمودار مسیر | اندازه تولید |
اطلاعات سفارش:
| MCSW | XX- | XXXX- | XX- | XXX- | XXXX | ||||
| نوع: | پورت ها: |
طول موج : نانومتر |
ولتاژ & کنترل: |
بسته اندازه: |
نوع فیبر: |
فیبر بسته: |
طول فیبر: | رابط: | |
| دستگاه |
ن - هیچکدام R - بازتاب T - انتقال |
12- 1x2 22-2x2 14- 1x4 …… |
0850-850 1310- 1310 1550-1550 1315- 1310 و 1550 …… |
3L-3V، قفل 5L-5v، قفل 3N-3v، بدون قفل 5N-5v، بدون قفل |
0 — پایه 2— 160*10 0*65 میلی متر 3—55*26* 11 میلی متر 4— 100*80 * 36 میلی متر 5—55*30* 13 میلی متر P—با راننده T—Special |
00—هیچکدام/خاص 01—SMF28e 02—Hi980 03—Hi1060 04—Hi1060 flex 05—Hi780 06—MM 62.5/125 07—MM 50/125 08—PM |
N - هیچ A - فیبر برهنه B - لوله شل 900 میلی متر C - بافر محکم 900 میلی متر D - لوله شل 3.0 میلی متر E - 2.0 میلی متر لوله شل |
00 — ویژه 05-0.5 متر 10-1 متر 15-1.5 متر 20-2 متر …… |
0 - هیچ کدام 1-FC/PC 2-FC/APC 3-SC/PC 4-SC/APC 5-LC/PC 6-LC/APC 7-ST 9- ویژه |
| ماژول | م | ||||||||
مدل شماره:
| نوع بندر | طول موج عملیاتی | نوع رله | سایر ویژگی ها |
|
11- 1x1 12- 1x2 22—2x2 Bypass 22F—2x2 Full Type |
850-850 1310- 1310 1550-1550 1315- 1310 و 1550 |
الف - بدون قفل ب - چفت شدن |
الف - دستگاه B-دستگاه دارای PCB C — ماژول 100 * 80 * 36.5 میلی متر D — ماژول 55 * 30 * 13 میلی متر E — ماژول 160 * 100 * 65 میلی متر F — ماژول 55*26*11mm |
![]()