| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | FLYROM |
| گواهی: | CE, ROHS,CCC |
| شماره مدل: | FLY-1X1-SM |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
|---|---|
| قیمت: | Please inquiry jade@flyromtech.net |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی خنثی |
| زمان تحویل: | 5-7 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 10000000/ماه |
| حالت: | SM یا MM | مدل کنترل: | چفت شونده یا غیر چفت شونده |
|---|---|---|---|
| نوع ولتاژ: | 3 ولت یا 5 ولت | نوع فیبر: | 50/125 62.5/125 9/125 |
| قطر فیبر: | 250mm 900um 2.0mm 3.0mm | طول فیبر: | 1 متر 1.5 متر |
| رابط: | FC/APC FC/PC SC/APC SC/PC ST/PC LC/PC LC/APC سایرین | طول موج: | 850nm 1310nm 1490nm 1550nm 1625nm 1650nm 1310/1550nm دیگر |
سوئیچ نوری مکانیکی 1x1
| ویژگی ها | برنامه |
|
|
توضیحات:
این یک جزء غیرفعال است که برای سیستم OADM، OXC، سیستم مانیتور و تجربه استفاده می شود.
| مدل | FLY-1X1-SM | |
| طول موج عملیاتی | نانومتر | 40±850/1310 |
| از دست دادن درج | دسی بل | نوع: 0.6 حداکثر: 1.0 |
| ضرر برگشتی | دسی بل | MM≥30 |
| بحث متقابل | دسی بل | MM≥35 |
| PDL | دسی بل | ≤0.05 |
| WDL | دسی بل | ≤0.25 |
| TDL | دسی بل | ≤0.25 |
| تکرارپذیری | دسی بل | ≤±0.02 |
| ولتاژ | v | 2.5 ~ 6 |
| عمر عملیاتی | زمان | ≥107 |
| زمان سوئیچ | اماس | ≤8 |
| کنترل قدرت | میلی وات | ≤500 |
| دمای عملیاتی | ℃ | -20+70 |
| دمای ذخیره سازی | ℃ | -40+85 |
| رنگ فیبر | P1 قرمز P2 سیاه یا سایر | |
| اندازه | میلی متر | 27.0×12×8.2 |
| نوع فیبر | SM28E با لوله شل 0.5 ~ 1 متر 900um |
توجه: 1 در دمای عملیاتی و SOP. 2 به استثنای اتصال دهنده ها.
تعریف پین:
| تایپ کنید | تعریف پین | قدرت | نظارت بر وضعیت | ||||||
| FSW-1x1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | |
| بدون قفل | ----- | -- | -- | GND | V+ | بستن | باز کنید | باز کنید | بستن |
| P1 - P2 | V+ | -- | -- | GND | باز کنید | بستن | بستن | باز کنید | |
| تایپ کنید | تعریف پین | قدرت | نظارت بر وضعیت | ||||||
| FSW-1x1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | |
| چفت کردن | ----- | -- | -- | -- | -- | بستن | باز کنید | باز کنید | بستن |
| P1 - P2 | V+ | GND | -- | -- | باز کنید | بستن | بستن | باز کنید | |
| نمودار مسیر | اندازه تولید |
اطلاعات سفارش:
| XXXX- | XX- | XXXX | |||
| طول موج | ولتاژ عملیاتی | نوع فیبر | نوع لوله | طول فیبر | رابط |
|
0850-850 1315-1310 و 1550 …… |
3L-3V، قفل 5L-5v، قفل 3N-3v، بدون قفل 5N-5v، بدون قفل |
1-SM 2—MM 62.5/125 3—MM 50/125
|
1-250 میلی متر 2-900 میلی متر
|
00 - ویژه 05-0.5m±5cm 10-1m±5cm 15-1.5m±5cm 20-2 متر …… |
0 - خیر 1-FC/PC 2-FC/APC 3-SC/PC 4-SC/APC 5-LC/PC 6-LC/APC 7- دیگر |
![]()