| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | FR |
| گواهی: | CE,ROHS |
| شماره مدل: | DWDM-MD-4CH-ABS |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
|---|---|
| قیمت: | Please send inquiry to jojo_he2010@foxmail.com |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی خنثی |
| زمان تحویل: | 3-7 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
| قابلیت ارائه: | 10000 عدد در ماه |
| طول موج: | CH17~CH61 | تایپ کنید: | DWDM |
|---|---|---|---|
| بسته بندی: | جعبه ABS | فاصله کانال: | 100 گیگاهرتز (0.8 نانومتر) |
![]()
Features
Applications
Performance Specifications
| Parameter | 4 Channel | 8 Channel | 16 Channel | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Channel Wavelength/(nm) | ITU 100 GHz Grid | ||||||
| Center wavelength Accuracy/(nm) | ±0.05 | ||||||
| Channel Spacing (GHz) /GHz) | 100 | ||||||
| Channel Passband (@-0.5dB bandwidth) (nm) | ≥0.22 | ||||||
| Insertion Loss/(dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.5 | ||||
| Channel Uniformity/(dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
| Channel Ripple/(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| Isolation(dB) | Adjacent | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
| Non-adjacent | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
| Insertion Loss Temperature Sensitivity(dB/℃) | ≤0.005 | ||||||
| Wavelength Temperature Shifting(nm/℃) | <0.002 | ||||||
| Polarization Dependent Loss(dB) | <0.1 | ||||||
| Polarization Mode Dispersion(PS) | <0.1 | ||||||
| Directivity(dB) | >50 | ||||||
| Return Loss(dB) | >45 | ||||||
| Maximum Power Handling(mW) | 500 | ||||||
| Operating Temperature(℃) | -5~+75 | ||||||
| Storage Temperature (℃) | -40~85 | ||||||
| Package dimension(mm) |
|
||||||
Above specification are for device without connector
![]()
![]()
![]()
Order Information
| Configuration | Channel No. | Channel | Pigtail Type | Fiber length | Dimensio(mm) | Connector |
| M=Mux D=Demux |
04=4 Channel 08=8 Channel 16=16 Channel
N=N Channel …… |
C20= 1561.42 nm …… |
0=250um 1=900um 2=2.0mm |
1=1m 2=1.5m 3=others |
1= L100 x W80 xH10 2=L140xW100xH15 3=19 1U Rack |
0=None 5=others |
![]()