| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | FLYROM |
| گواهی: | CE,ROHS,FCC |
| شماره مدل: | CCWDM-16CH |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
|---|---|
| قیمت: | Please send inquiry to jojo_he2010@foxmail.com |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی خنثی |
| زمان تحویل: | 3-7 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
| قابلیت ارائه: | 1000 عدد در ماه |
| 1270 نانومتر: | 1290nm | 1310 نانومتر: | 1330 نیوتن متر |
|---|---|---|---|
| 1350 نانومتر: | 1370 نانومتر | 1390 نانومتر: | 1410 نانومتر |
| 1430 نانومتر: | 1450 نانومتر | 1470 نانومتر: | 1490 نانومتر |
| 1510 نانومتر: | 1530 نانومتر | 1550 نانومتر: | 1570nm |
| 1590 نانومتر: | 1610 نانومتر | بالا بردن: | UPG |
![]()
کانال های فضای آزاد فشرده CWDM 1X16
| ویژگی ها: |
از دست دادن درج کم |
| برنامه های کاربردی: |
مولتی پلکسینگ نوری افزودن/افتادن |
مشخصات عملکرد
| پارامتر | 10 چ | 12 چ | 14 چ | 16 چ | 18 چ | |
| طول موج عملیاتی (nm) | 1260 تا 1620 | |||||
| طول موج کانال (nm) | 1270,1290,...,1590,1610, یا 1271,1291,...,1591,1611 | |||||
| محدوده طول موج پورت UPG (nm) | NA | TBD | NA | 1260 تا 1360 | 1260 تا 1457 | |
| فاصله کانال (nm) | 20 | |||||
| باند عبور کانال (nm) | CWL+/-6.5nm | |||||
| افت درج (dB)* | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
| امواج کانال (dB) | ≤0.4 | |||||
|
جداسازی (dB) |
مجاور | > 30 | ||||
| غیر مجاور | > 40 | |||||
| جداسازی UPG (dB) | NA | > 15 | NA | > 15 | > 15 | |
| پراکندگی حالت قطبی (PS) | ≤0.2 | |||||
| تلفات وابسته به قطبش (dB) | ≤0.2 | |||||
| جهت دهی (dB) | > 45 | |||||
| ضرر برگشتی (dB) | > 45 | |||||
| حداکثر توان هندلینگ (mW) | 500 | |||||
| دمای عملیاتی (℃) | - 5 ~ 70 | |||||
| دمای ذخیره سازی (℃) | - 40 تا 85 | |||||
| نوع فیبر | G657A1 | |||||
| رابط | TBD | |||||
| ابعاد بسته بندی (میلی متر) | L55 x W35 x H8 یا L55 x W45 x H8 | |||||
* مشخصات فوق برای دستگاه بدون کانکتور است.
نوع 1:
![]()
نوع 2:
![]()
اطلاعات سفارش
*مشخصات فوق برای دستگاه بدون کانکتور است.
| پیکربندی | شماره کانال | نوع Pigtail | طول فیبر | انحطاط(میلی متر) | رابط |
| CC=CCWDM |
10=10 کانال 12=12 کانال …… |
0=250 میلی متر 1=900m
|
0=0.5 متر 1=1 متر |
1 = L55 x W35 xH8 2= L55 x W45 x H8 |
0 = هیچ 5 = دیگران |