| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | FLYROM |
| گواهی: | CE,ROHS |
| شماره مدل: | CWDM-MD-2CH-LGX |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
|---|---|
| قیمت: | Please send inquiry to sales@flyromtech.net |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی خنثی |
| زمان تحویل: | 3-7 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
| قابلیت ارائه: | 10000 عدد در ماه |
| 1270 نانومتر: | 1290nm | 1310 نانومتر: | 1330 نیوتن متر |
|---|---|---|---|
| 1350 نانومتر: | 1370 نانومتر | 1390 نانومتر: | 1410 نانومتر |
| 1430 نانومتر: | 1450 نانومتر | 1470 نانومتر: | 1490 نانومتر |
| 1510 نانومتر: | 1530 نانومتر | 1550 نانومتر: | 1570nm |
| 1590 نانومتر: | 1610 نانومتر |
![]()
ویژگی ها
برنامه های کاربردی
مشخصات عملکرد
| پارامتر | 2 کانال 4 طول موج | ||
| ماکس | دیموکس | ||
| طول موج کانال/(nm) | 1270 تا 1610 | ||
| دقت طول موج مرکز/(nm) | 0.5± | ||
| فاصله کانال /(nm) | 20 | ||
| باند کانال (@-0.5dB پهنای باند (nm) | > 13 | ||
| افت درج/(dB) | ≤1.6 | ||
| یکنواختی کانال/(dB) | ≤0.6 | ||
| کانال ریپل/(dB) | 0.3 | ||
| جداسازی (dB) | مجاور | N/A | > 30 |
| غیر مجاور | N/A | > 40 | |
| حساسیت دمای افت درج (dB/℃) | <0.005 | ||
| تغییر دمای طول موج (nm/℃) | <0.002 | ||
| تلفات وابسته به قطبش (dB) | <0.1 | ||
| پراکندگی حالت قطبی (PS) | <0.1 | ||
| جهت دهی (dB) | > 50 | ||
| ضرر برگشتی (dB) | > 45 | ||
| حداکثر توان هندلینگ (mW) | 500 | ||
| دمای عملیاتی (℃) | -5~+75 | ||
| دمای ذخیره سازی (℃) | -40 تا 85 | ||
| ابعاد بسته بندی (میلی متر) | L100 x W80 x H10 | ||
مشخصات فوق برای دستگاه بدون کانکتور است
![]()
اطلاعات سفارش
| پیکربندی | شماره کانال | کانال | نوع Pigtail | طول فیبر | ابعاد(میلی متر) | رابط |
| M=Mux D=Demux |
04=4 کانال 08=8 کانال 16=16 کانال
N=N کانال …… |
27=1270 نانومتر 47=1470 نانومتر 49=1490 نانومتر …… 61=1610 نانومتر SS=ویژه… |
0=250 میلی متر 1 = 900 میلی متر 2=2.0 میلی متر |
1=1 متر 2=1.5 متر 3 = دیگران |
1 = L100 x W80 xH10 2=L140xW100xH15 3=19 رک 1U |
0 = هیچ 5 = دیگران |