| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | FLYROM |
| گواهی: | CE,ROHS |
| شماره مدل: | CWDM-MD-2CH-LGX |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
|---|---|
| قیمت: | Please send inquiry to sales@flyromtech.net |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی خنثی |
| زمان تحویل: | 3-7 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
| قابلیت ارائه: | 10000 عدد در ماه |
| 1270 نانومتر: | 1290nm | 1310 نانومتر: | 1330 نیوتن متر |
|---|---|---|---|
| 1350 نانومتر: | 1370 نانومتر | 1390 نانومتر: | 1410 نانومتر |
| 1430 نانومتر: | 1450 نانومتر | 1470 نانومتر: | 1490 نانومتر |
| 1510 نانومتر: | 1530 نانومتر | 1550 نانومتر: | 1570nm |
| 1590 نانومتر: | 1610 نانومتر |
![]()
Features
Applications
Performance Specifications
| Parameter | 2 Channels 4 Wavelenghes | ||
| Mux | Demux | ||
| Channel Wavelength/(nm) | 1270~1610 | ||
| Center wavelength Accuracy/(nm) | ±0.5 | ||
| Channel Spacing /(nm) | 20 | ||
| Channel Passband(@-0.5dB bandwidth (nm) | >13 | ||
| Insertion Loss/(dB) | ≤1.6 | ||
| Channel Uniformity/(dB) | ≤0.6 | ||
| Channel Ripple/(dB) | 0.3 | ||
| Isolation(dB) | Adjacent | N/A | >30 |
| Non-adjacent | N/A | >40 | |
| Insertion Loss Temperature Sensitivity(dB/℃) | <0.005 | ||
| Wavelength Temperature Shifting(nm/℃) | <0.002 | ||
| Polarization Dependent Loss(dB) | <0.1 | ||
| Polarization Mode Dispersion(PS) | <0.1 | ||
| Directivity(dB) | >50 | ||
| Return Loss(dB) | >45 | ||
| Maximum Power Handling(mW) | 500 | ||
| Operating Temperature(℃) | -5~+75 | ||
| Storage Temperature (℃) | -40~85 | ||
| Package dimension(mm) | L100 x W80 x H10 | ||
Above specification are for device without connector
![]()
Order Information
| Configuration | Channel No. | Channel | Pigtail Type | Fiber length | Dimensio(mm) | Connector |
| M=Mux D=Demux |
04=4 Channel 08=8 Channel 16=16 Channel
N=N Channel …… |
27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm …… 61=1610nm SS=special… |
0=250um 1=900um 2=2.0mm |
1=1m 2=1.5m 3=others |
1= L100 x W80 xH10 2=L140xW100xH15 3=19 1U Rack |
0=None 5=others |