| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | FLYROM |
| گواهی: | CE,ROHS |
| شماره مدل: | CWDM-MD-2CH-LGX |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
|---|---|
| قیمت: | Please send inquiry to sales@flyromtech.net |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی خنثی |
| زمان تحویل: | 3-7 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
| قابلیت ارائه: | 10000 عدد در ماه |
| 1270 نانومتر: | 1290nm | 1310 نانومتر: | 1330 نیوتن متر |
|---|---|---|---|
| 1350 نانومتر: | 1370 نانومتر | 1390 نانومتر: | 1410 نانومتر |
| 1430 نانومتر: | 1450 نانومتر | 1470 نانومتر: | 1490 نانومتر |
| 1510 نانومتر: | 1530 نانومتر | 1550 نانومتر: | 1570nm |
| 1590 نانومتر: | 1610 نانومتر |
![]()
ویژگی ها
درخواست ها
مشخصات عملکرد
| پارامتر | 2 کانال 4 طول موج | ||
| مکس | دموکس | ||
| طول موج کانال/ ((nm) | 1270 تا 1610 | ||
| طول موج مرکز دقت/ ((nm) | ±0.5 | ||
| فاصله کانال / ((nm) | 20 | ||
| پهنای باند کانال ((@-0.5dB (nm)) | >13 | ||
| از دست دادن ورودی/ ((dB)) | ≤1.6 | ||
| یکپارچگی کانال/ ((dB) | ≤0.6 | ||
| کانال ریپل (Ripple) | 0.3 | ||
| عایق بندی ((dB) | مجاور | N/A | >30 |
| غیر مجاور | N/A | >40 | |
| ضایعات ورودی حساسیت دمایی ((dB/°C) | <0.005 | ||
| تغییر دمای طول موج ((nm/°C) | <0.002 | ||
| از دست دادن وابسته به قطبی شدن ((dB) | <0.1 | ||
| حالت قطبی شدن پراکندگی ((PS) | <0.1 | ||
| دستورالعمل ((دبی) | >50 | ||
| از دست دادن بازده ((dB) | >45 | ||
| حداکثر قدرت استفاده ((mW) | 500 | ||
| دمای کار ((°C) | -5~+75 | ||
| دمای ذخیره (°C) | -40 تا 85 | ||
| ابعاد بسته بندی ((ملی متر) | L100 × W80 × H10 | ||
مشخصات بالا برای دستگاه بدون کانکتور است
![]()
اطلاعات سفارش
| پیکربندی | کانال شماره | کانال | نوع دم خوک | طول فیبر | ابعاد(ملی متر) | کانکتور |
| M=Mux D=Demux |
04=4 کانال 08=8 کانال 16=16 کانال
کانال N=N ... |
27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm ... 61=1610nm SS=خصوصي... |
0=250um 1=900um 2=2.0mm |
1=1m 2=1.5m 3=دیگر |
1= L100 × W80 × H10 2=L140xW100xH15 3=19 1U Rack |
0=هیچ 5=دیگر |