| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | FLYROM |
| گواهی: | CE,ROHS |
| شماره مدل: | CWDM-MD-8CH-ABS |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
|---|---|
| قیمت: | Please send inquiry to sales@flyromtech.net |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی خنثی |
| زمان تحویل: | 3-7 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
| قابلیت ارائه: | 10000 عدد در ماه |
| 1270 نانومتر: | 1290nm | 1310 نانومتر: | 1330 نیوتن متر |
|---|---|---|---|
| 1350 نانومتر: | 1370 نانومتر | 1390 نانومتر: | 1410 نانومتر |
| 1430 نانومتر: | 1450 نانومتر | 1470 نانومتر: | 1490 نانومتر |
| 1510 نانومتر: | 1530 نانومتر | 1550 نانومتر: | 1570nm |
| 1590 نانومتر: | 1610 نانومتر |
![]()
ویژگی ها
برنامه های کاربردی
مشخصات
| پارامترها | واحد | مشخصات | ||
| تعداد کانال | چ | 8+1 | ||
| طول موج مرکز کانال | نانومتر |
1470/ 1490/ 1510/ 1530/ 1550/ 1570/ 1590/ 1610+UPGRDE1270-1350 |
||
| تعداد کانال | چ | 8+1 | تعداد کانال | |
| طول موج مرکز کانال | نانومتر |
1470/ 1490/ 1510/ 1530/ 1550/ 1570/ 1590/ 1610+UPGRDE1270-1350 |
طول موج مرکز کانال | |
| 1٪ از دست دادن درج ضربه بزنید | حداکثر | دسی بل | 23.8 | |
| انزوا | کانال مجاور | حداقل | دسی بل | 30 |
| کانال غیر مجاور | حداقل | دسی بل | 40 | |
| ریپل باند عبور | حداکثر | دسی بل | 0.3 | |
| اتلاف وابسته به قطبش | حداکثر | دسی بل | 0.1 | |
| جهت دهی | حداقل | دسی بل | 55 | |
| ضرر برگشتی | حداقل | دسی بل | 50 | |
| پراکندگی حالت قطبی | حداکثر | ps | 0.1 | |
| قدرت هندلینگ | حداکثر | میلی وات | 500 | |
| نوع Pigtail و Connector | COM | لوله شل سیاه 0.9/mm با کانکتور | ||
| سایر پورت ها | لوله شل سفید 0.9 میلی متری با رابط | |||
| نوع فیبر | SMF-28e | |||
| طول فیبر | متر | ≥1 | ||
| دمای عملیاتی | درجه سانتی گراد | -40 ~ 110 | ||
نکته: مشخصات شامل کانکتور است.
![]()
![]()
اطلاعات سفارش
| پیکربندی | شماره کانال | کانال | نوع Pigtail | طول فیبر | ابعاد (میلی متر) | رابط |
| M=Mux D=Demux |
04=4 کانال 08=8 کانال 16=16 کانال
N=N کانال …… |
27=1270 نانومتر 47=1470 نانومتر 49=1490 نانومتر …… 61=1610 نانومتر SS=ویژه… |
0=250 میلی متر 1 = 900 میلی متر 2=2.0 میلی متر |
1=1 متر 2=1.5 متر 3 = دیگران |
1 = L100 x W80 xH10 2=L140xW100xH15 3=19 رک 1U |
0 = هیچ 5 = دیگران |